ホーム ≫ 特定健康診査の重要事項に関する規程
特定健康診査の重要事項に関する規程
更新情報
最終更新日 | 平成20年4月8日 |
---|
機関情報
機関名 | 医療法人 末長内科医院 |
---|---|
所在地 | 〒811-1253 福岡県筑紫郡那珂川町仲1-56 |
電話番号 | 092-954-1812 |
FAX番号 | 092-952-0615 |
健診機関番号 | 4011819085 |
窓口となるメールアドレス | info@suenaga.or.jp |
ホームページ | http://www.suenaga.or.jp |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 医療法人 末長内科医院 理事長 末長正弘 |
管理者名 | 末長正弘 |
第三者評価 | □ 実施 (実施機関: ) ■ 未実施 |
認定取得年月日 | 平成20年3月 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 1人 | 1人 |
看護師 | 2人 | 4人 |
臨床検査技師 | 0人 | 0人 |
上記以外のスタッフ | 0人 | 5人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシー保護 | ■ 有 □ 無 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | ■ 有 □ 無 |
受動喫煙対策 | ■ 敷地内禁煙 □ 施設内禁煙 □ 完全分煙 □ なし |
血液検査 | □ 独自で実施 ■ 委託 (委託機関名: 株式会社 SRL ) |
眼底検査 | □ 独自で実施 ■ 委託 (委託機関名: ) |
内部精度管理 | ■ 実施 □ 未実施 |
外部精度管理 | ■ 実施 (実施機関名: 社団法人 日本医師会 ) □ 未実施 |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■ 有 □ 無 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間(通年) | 月・火・水・金の9:00-17:00、木・土の9:00-13:00 (除く祝日) |
---|---|
特定健康診査の単価 | 円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | ■ 施設型 (■ 要予約 ・ □ 予約不要) □ 巡回型 (□ 要予約 ・ □ 予約不要) |
救急時の応急処置体制 | ■ 有 □ 無 |
苦情に対する対応体制 | ■ 有 □ 無 |
その他
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 141人 | 一日当たり 0.5人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 900人 | 一日当たり 3人 |
特定保健指導の実施 | □ 有(動機付け支援) □ 有(積極的支援) ■ 無 |
診療所 | 通所リハビリテーション | 居宅介護支援事業所 | 看護師募集 | サイトマップ |